Kansainvälinen kilpailutoiminta
Liikuntavammaisien ampujien kansainvälistä kilpailutoimintaa organisoi Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC (International Paralympic Comittee).
Arvokilpailukalenteri on samankaltainen kuin ISSF:llä; joka neljäs vuosi järjestetään maailmanmestaruuskilpailut, paralympialaiset joka neljäs vuosi (www.paralympic.org)
MM-kilpailujen ja paralympialaisten välivuosina järjestetään maanosien mestaruuskilpailut.
Edellä mainittujen lisäksi järjestetään vuosittain maailmancupin kilpailuja. Niissä ja arvokilpailuissa menestyminen on ehtona maapaikkojen saamiselle paralympialaisiin.
Pohjoismaismaiden mestaruuskilpailut pyritään järjestämään joka neljäs vuosi.

| Kiväärilajit | ||||
|---|---|---|---|---|
| R1 | Ilmakivääri 60 ls, pysty | MIEHET | SH1 | Air rifle standing men |
| R2 | Ilmakivääri 40 ls, pysty | NAISET | SH1 | Air rifle standing women |
| R3 | Ilmakivääri 60 ls, makuu | YHDISTETTY | SH1 | Air rifle prone mixed |
| R4 | Ilmakivääri 60 ls, pysty | YHDISTETTY | SH2 | Air rifle standing mixed |
| R5 | Ilmakivääri 60 ls, makuu | YHDISTETTY | SH2 | Air rifle prone mixed |
Kiväärilajeista paralympialaisten ohjelmassa ovat R1-R8. Muiden arvokilpailujen ohjelmassa ovat lisäksi R9, FTR1 ja FTR2.
| Pistoolilajit | ||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Ilmapistooli 60 ls | MIEHET | SH1 | Air pistol men |
| P2 | Ilmapistooli 40 ls | NAISET | SH1 | Air pistol women |
| P3 | Urheilupistooli | YHDISTETTY | SH1 | Sport pistol mixed |
| P4 | Vapaapistooli | YHDISTETTY | SH1 | Free pistol .22 mixed |
| P5 | Ilmavakiopistooli | YHDISTETTY | SH1 | Air pistol standard mixed |
Pistoolilajeista paralympialaisten ohjelmassa ovat P1-P4. Muiden arvokilpailujen ohjelmassa ovat lisäksi P5 ja FTP.